振替加算とは
老齢厚生年金や退職共済年金等の受給者に加算されている加給年金額の対象者になっている配偶者が65歳になると、それまで受給者本人に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により配偶者自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。
振替加算の金額
振替加算の金額は下表のとおりです。表を見ていただくとわかりますが、生年月日が昭和41年4月2日以降の人は振替加算がありません。
配偶者の生年月日 | 年額(円) |
---|---|
昭和2年4月1日まで | 224,700 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 218,633 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 212,791 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 206,724 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 200,657 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 194,815 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 188,748 |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 182,681 |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 176,839 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 170,772 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 164,705 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 158,863 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 152,796 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 146,729 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 140,887 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 134,820 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 128,753 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 122,911 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 116,844 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 110,777 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 104,935 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 98,868 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 92,801 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 86,959 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 80,892 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 74,825 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 68,983 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 62,916 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 56,849 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 51,007 |
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 44,940 |
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 38,873 |
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 33,031 |
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 26,964 |
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 20,897 |
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 15,055 |
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 15,055 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 15,055 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 15,055 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 15,055 |
昭和41年4月2日~ | – |
振替加算はいつまでつくの?
一度ついた振替加算は生涯加算されます。タイトルにあります、離婚後も付くかという問いに対する答えはイエスです。配偶者が亡くなった場合でも加算され続けます。ただし、下記のようなときは停止となりますので、注意が必要です。
振替加算がついている本人の厚生年金加入期間が240月以上となった場合
これは本人が厚生年金や共済組合に加入して就業して加入期間が増えた場合のほか、離婚分割によりみなし被保険者期間が合計され240月以上となった場合も含みます。
以上のように、離婚後も振替加算は続きますが分割請求するときは留意しておいたほうが賢明です。
コメント